ダンジョン×ダンジョン

主にローグライク、スラッシュ&ハック系ゲームについての日記。その他ゲームもあり。

デイリーチャレンジ 10月分まとめ

日付 順位 スコア ゾーン メモ
10月1日 350 573 2-1 泥棒失敗(爆弾置く位置間違える)
10月2日 498 185 1-2 猿に捕まり骸骨に殴られる
10月3日 128 2762 3-3 敵に囲まれてグダグダ操作
10月4日 32 8729 WIN!  
10月5日 15 7550 WIN!  
10月6日 35 5671 4-5 ミニボス3体召喚され 赤ドラゴンの処理に手間取る
10月7日 42 6802 WIN!  
10月8日 246 1147 2-2 店主幽霊に倒される
10月9日 435 950 2-2 ボムヘッドでの店主の倒し方間違える
10月10日 35 7384 WIN! 赤シャベルが取れず
10月11日 78 6962 4-5 ダメージくらい過ぎ。最後はレッドドラゴンに父やられる。
10月12日 38 6314 4-5 やはりレッドドラゴンは鬼門だ
10月13日 411 484 1-2 またしてもレッドドラゴン。レイピアで突っ込むと同時に攻撃をくらう。
10月14日 824 83 1-1 まさかのグリーンドラゴンにやられる(ソード装備で敵に引っかかる)
10月15日 146 2615 3-4 デスメタルファイアボールに突っ込む
10月16日 15 9261 WIN!  
10月17日 199 1007 2-1 ファイアスペルと間違えてボムスペルを使い爆発に巻き込まれるw
10月18日 545 280 1-2 余所見してて移動凡ミス
10月19日 149 2755 3-2 ジリ貧の末、ファイアビートルに殴り負け
10月20日 541 181 1-2 ミノと遊んでたら突進されて終了w
10月21日 142 2504 2-3 移動凡ミス。敵が密集してる所に入ってしまう。
10月22日 111 2911 3-3 氷床でミニボス倒さず落とし穴へ。ボコスカじゃん。
10月23日 113 4039 3-2 緑バンシーに突っ込む
10月24日 514 200 1-2 アリーナで赤ドラに焼かれる
10月25日 88 2983 3-2 回復店で店主倒した直後は店を出られないことを知る
10月26日 14 8034 WIN! リスクの祠はあり。ブラッド武器なり回復方法が必須だけれど
10月27日 94 1836 2-3 移動凡ミス
10月28日 48 9104 WIN!  
10月29日 744 71 1-1 ドラゴンの誘導に失敗。猿に捕まりボコられる。
10月30日 241 549 1-3 狭いところで赤ドラをなんとかしようと試みたのが敗因
10月31日 417 438 1-4 コーラルリフ戦 スピアを投げれば瞬殺パターンかと思ったら違ったw

勝利は31回中7回。スコアを欲張ると自滅するパターンが多い。
最高位は26日の14位。
最高点は16日の9261点。

デイリーではなくオールゾーンで10000点越えはできた。

デイリーチャレンジ 9月分まとめ

日付 順位 スコア ゾーン メモ
9月1日 448 296 1-3 ケルトン反転して戻ってきたやつー
9月2日 77 4816 WIN! 32:50.75
9月3日 61 3885 4-4  
9月4日 37 4867 4-3  
9月5日 577 180 1-1 アリーナに挑んで失敗
9月6日 49 5372 WIN!  
9月7日 34 7147 WIN!  
9月8日 844 21 1-1 赤バットにぼこぼこw
9月9日 84 3270 3-3 開幕の敵ラッシュに対応できず
9月10日 18 5786 4-5 クロダンサーあとハート1つだったのに負けた
9月11日 223 666 2-1 ゴーレムの後ろに黒アーマースケルトンいるの気づかず
9月12日 20 7729 WIN!  
9月13日 664 284 1-3 レッドドラゴン先に処理しないからー
9月14日 637 97 1-2 赤バットに・・・
9月15日 347 201 1-3 移動凡ミス
9月16日 27 6812 WIN!  
9月17日 259 999 2-1 巨大化ブラックスケルトンメイジに撲殺
9月18日 693 62 1-2 アリーナでブルードラゴンの横に移動
9月19日 201 1011 2-3 デスメタル戦で攻撃くらいすぎ
9月20日 501 335 1-3 一方通行罠と敵に挟まれてうまく対処できず
9月21日 61 5605 WIN!  
9月22日 299 619 2-1 移動凡ミス
9月23日 82 2503 3-3 赤シャベルで固い壁掘って死亡w
9月24日 41 8201 WIN!  
9月25日 東京遠征のため休み
9月26日 東京遠征のため休み
9月27日 50 4428 4-3 爆破ガーゴイルを攻撃して自滅
9月28日 339 269 1-3 突進モードじゃない灰ミノを攻撃
9月29日 107 5550 4-4 移動凡ミス
9月30日 44 3608 4-1 ゴブリンボンバー倒さずに移動して爆死

勝利が28回中7回。4回に1回。まだまだだ。
10日の5786点で18位になったのは驚き。
最高スコアは8201点。10月は10000点越えを狙いたい。

Dorian All Zones クリア

Cadenceの父ちゃんDorianでオールゾーンクリア。
Dorianは1マス飛び越して移動するキャラ。
慣れるのに戸惑ったが、最初から鎧やコンパスあるし、攻撃力+1だしで、結構強いキャラだった。
タイムは、28:34.49。

真エンディング

AriaのZone1をクリアし(AriaはZone4 → 3 → 2 → 1 の順で進む)、真エンディングを見ることができた。
普通のエンディングとほぼ変わらないんだけど、これはこれでうれしい。

AriaのALL Zonesに挑戦してみようかな。

デイリーチャレンジ 8月分まとめ

7月末からやりだしたデリチャレのまとめ。

日付 順位 スコア ゾーン メモ
7月30日 740 95 1-2  
7月31日 245 735 4-4 デッドリンガー戦
8月1日 509 470 3-3  
8月2日 527 210 1-3  
8月3日 614 391 1-3  
8月4日 453 313 2-1  
8月5日 369 492 2-1  
8月6日 297 762 4-4 デッドリンガー戦
8月7日 378 941 3-1  
8月8日 1001 58 1-2  
8月9日 196 2056 4-5 クロダンサー戦
8月10日 630 153 1-4  
8月11日 1206 18 1-3  
8月12日 225 634 3-2  
8月13日 674 85 1-3  
8月14日 98 2449 4-5 クロダンサー戦
8月15日 89 2877 WIN! 初勝利! 32:22.41
8月16日 348 347 1-4 デスメタル戦 ゴースト死
8月17日 97 2329 WIN! 36:44.38
8月18日 804 163 1-2 レイスとグレイミノにフレイルで立ち向かったら操作パニック
8月19日 127 4663 WIN! 37:04.76
8月20日 475 262 1-2 レッドドラゴン
8月21日 40 4037 WIN! 34:52.79
8月22日 47 3445 4-3 リッチの操作反転で敵の中に突っ込む
8月23日 259 1295 2-4 コンガ戦
8月24日 835 36 1-3 レッドドラゴン
8月25日 136 3100 4-5 ハート残り1でネクロダンサー戦
8月26日 福岡遠征のため休み
8月27日 139 791 2-2 良武器ツモれず
8月28日 620 198 1-2 グレイバットはハート3ですよ
8月29日 352 271 1-2 スライムに負けるとは何事だ
8月30日 101 3837 4-2 ロングソード(金)で通したけどやはり火力弱い。指輪を力+1からゴールドにしたのもミスか。
8月31日 345 862 2-3 レイピアの扱い下手くそ

スコアを狙いだしてからミスするようになり、結局4勝しかしていない。
もうちょっと落ち着いてやろう。